랭킹

Collection Volume 24h % 7d % Floor Price Owners Items
512.68 +2.15% +60.74% 73.7 6.5K 10.0K
368.5 +98.86% +29104.72% 0.37 2.0K 10.0K
301.77 +29.53% +0.58% 13.59 13.0K 19.4K
274.59 +151.82% +21.12% 6.87 5.1K 10.0K
254.55 --- --- 0.04 887 3.1K
240.45 +30.42% +29.86% --- 496.7K 1.9M
187.6 -45.16% +1126.19% 0.14 4.7K 22
175.8 -81.74% +230.83% 3.05 4.6K 8.9K
171.35 +383.69% -7.03% 3.2 721 2.0K
169.63 -47.61% -13.87% 1.56 34.4K 100.0K
162.03 +106.59% -36.08% 13.2 6.6K 10.0K
153.25 +39.33% -56.52% --- 3.6K 10.0K
141.31 -40.14% +127.08% 1.25 1.1K 2.2K
123.62 +2564.25% +37.43% 5.49 742 2.6K
98.98 -14.58% --- 0.71 1.3K 7
96.9 -78.58% +718.07% 0.19 3.3K 7.8K
90.9 +649.28% +30.89% 0.55 7.2K 20.0K
88.71 -52.77% +264.05% 0.2 2.6K 6.5K
74.6 +48.11% +33.94% 1.3 21.9K 165.5K
72.86 -9.74% +120.72% 0.8 657 1.3K
72.51 +26.69% -63.01% 0.38 3.0K 10.0K
70.16 -50.37% -22.92% 6.4 9.5K 19.4K
67.97 +192.76% -39.17% 0.12 2.2K 7.1K
65.98 +28.44% --- 0.03 1.1K 5.6K
61.96 --- --- 0.03 873 3.5K
60.66 -67.25% -33.04% 7 5.3K 10.0K
56.42 +16.30% -37.71% 1.35 4.5K 10.0K
54.88 +113.13% -25.43% 5.94 5.2K 10.3K
54.07 +112.60% --- 0.09 3.8K 5.9K
48.74 -74.33% +375.09% 0.24 6.8K 20.4K
48.32 -33.22% +60.92% 6.95 5.5K 9.6K
48.25 --- --- 0.01 1.6K 5.8K
46 +25.69% -27.94% 2.25 5.6K 10.0K
45.6 -14.37% +114.49% 0.47 5.7K 23.2K
44.77 -74.84% +235.76% 1.59 6.1K 10.0K
44.11 -81.32% --- < 0.01 3.0K 8.9K
43.74 --- --- 0.19 722 1.5K
43.13 +74.19% --- 0.07 3.1K 10.0K
41.73 -32.34% --- 0.24 2.3K 5.0K
41.4 +248.66% +126.91% 0.64 1.5K 10.0K
41.07 +61.54% +319.02% 0.49 4.3K 7.8K
40.94 -18.32% +65.56% 0.58 2.3K 10.0K
39.77 +648.40% +190.84% 0.5 593 13.7K
38.62 -66.48% --- 0.14 2.7K 4.0K
37.06 +170.79% +1393.60% 0.14 2.6K 8.9K
36.16 --- --- 9.9 4 5
34.58 +69.59% +9.75% 1.7 186 555
34.27 +371.14% +7014.96% 0.01 1.5K 9.5K
33.55 +87.71% +26.60% 0.35 2.3K 5.6K
33.09 -35.73% --- 0.07 3.7K 10.0K
31.38 +36.62% +4.49% 0.35 22.3K 54.2K
30.73 --- --- 0.18 148 200
29.72 +95.88% +0.06% 0.17 5.9K 15.6K
28.63 +12.40% -93.31% 0.13 2.8K 10.0K
28.26 +161.17% +136.74% 1.01 1.9K 10.0K
27.8 --- -29.52% 7.7 892 1.0K
26.76 +39.24% -26.19% 3 1.7K 5.2K
26.5 -53.92% -1.63% 1.28 5.1K 10.0K
26.16 -42.88% +201.10% 0.04 2.6K 10.0K
25.78 +1521.65% +229.03% 0.21 1.6K 3.6K
24.6 +53.87% +304.75% 0.77 475 4.5K
24.42 +9910.46% +361.99% 0.15 1.7K 10.0K
24.39 +57.46% +72.75% 4.59 1.5K 1.8K
23.92 -28.18% +44.66% 0.68 2.2K 5.0K
22.95 +54.20% +118.59% 0.09 1.8K 8.8K
22.75 +20.18% +5.69% 1.08 5.6K 10.0K
22.37 -30.00% +236.66% 0.6 2.5K 12.3K
21.57 -12.28% +43.09% 0.39 11.6K 21.4K
21 --- +108.51% 4.2 634 1.4K
20.86 +533.15% +230.05% 0.19 2.8K 10.1K
20.55 -43.58% +203.52% 0.42 4.8K 22.2K
19.82 -18.31% +2.58% 1.44 6.4K 1
18.65 +33.73% +136.68% 0.99 3.1K 4.3K
18.26 -54.80% +7.50% 2.75 5.5K 10.0K
18.22 --- --- 0.04 591 881
17.54 +37.00% -36.52% 0.41 7.8K 10.0K
17.5 -9.63% -11.40% 0.42 3.7K 14.8K
16.69 -33.01% --- 0.45 2.3K 7.9K
16.39 +13.16% +23.11% 0.51 3.8K 8.9K
16.31 -55.58% +34.02% 0.8 5.6K 9.4K
16.29 --- --- 0.5 356 396
16.19 +18.33% +1.73% 0.91 959 5.6K
16.15 +162.60% +66.41% 2.2 3.5K 8.9K
16.1 +75.00% --- 0.2 74 20.0K
15.83 +144.79% +212.50% 0.3 3.9K 7.8K
15.55 --- --- < 0.01 5.0K 8.8K
15.14 -50.67% +283.42% 1.03 2.2K 3.8K
15.13 --- --- --- 2 10
15.13 -24.92% -28.49% 2.39 3.5K 1
14.61 +127.04% --- 0.34 319 399
14.58 +74.93% +1.70% 0.44 728 2.5K
14.5 -5.35% -78.62% 0.67 2.1K 9.6K
14.06 +50.51% -33.04% 1.84 4.0K 5.0K
13.24 +74.01% --- 0.01 2.6K 6.1K
13.2 +18.72% -36.61% 1.47 5.7K 9.6K
13.18 -75.71% --- 0.18 642 2.0K
13.14 -71.31% +210.74% 6.4 996 1.0K
12.66 -83.63% -6.20% 3.55 6.6K 20.0K
12.52 +103.71% +107.63% 0.2 5.9K 10.0K
12.51 -0.68% -0.83% 0.61 1.0K 10.0K
Data from opensea. Last updated 2022-08-25 00:06:30
telegram discord twitter